贵州民族大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省区 (资料图片仅供参考) | 专业名称 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
贵州 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 | |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 256.65 | 专业成绩 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 245.81 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 246.01 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 245.57 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 244.51 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 241.66 | 专业成绩 | |
书法学 | 艺术(不分文理) | 226 | 专业成绩 | |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 233.2 | 专业成绩 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 225.4 | 专业成绩 | |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 640.32 | 综合成绩 |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 658.97 | 综合成绩 | |
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 188.2 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 474 | 综合成绩 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 485 | 综合成绩 | |
河北 | 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 517.1 | 综合成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 508.35 | 综合成绩 | |
湖北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 582.4 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 288.8 | 综合成绩 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 289.1 | 综合成绩 | |
音乐表演 | 艺术(历史类) | 307.4 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺术(历史类) | 307.3 | 综合成绩 | |
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 295.2 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 295.7 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 702 | 综合成绩 | |
广播电视编导 | 艺术(历史类) | 687 | 综合成绩 | |
书法学 | 艺术(历史类) | 288.7 | 综合成绩 | |
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 528 | 综合成绩 |
环境设计 | 艺术(文) | 527.83 | 综合成绩 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 497.05 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 509.52 | 综合成绩 | |
山东 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 543.55 | 综合成绩 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 545.25 | 综合成绩 | |
山西 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 84.96 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 84.78 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 72.77 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 72.33 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 319.6 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 82.7 | 专业成绩 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 261.63 | 专业成绩 |
艺术类专业录取原则:
对进档考生按照“专业成绩优先”原则安排专业,即优先满足专业成绩高分考生的专业志愿,若专业成绩高分考生第一专业志愿不能录取,按其第二、第三……等专业志愿顺序依次择优录取;
同等专业成绩条件下少数民族优先录取,同等专业成绩及民族条件下,文化课总成绩高者优先录取,同等专业成绩、文化课总成绩及民族条件下,专业相关科目成绩高者优先录取,其中文史类考生依次比较语文、数学、外语、文综,理工类考生依次比较数学、语文、外语、理综,不分文理省(区、市)考生依次比较语文数学外语成绩总和、语文数学成绩总和、语文成绩;
如考生填报的专业志愿都无法满足时,对服从专业调剂者,从高分到低分,调剂到未录取满额的同类专业;对不服从专业调剂者,学校将予以退档。